Name | Anbieter | Zweck | GEORGE BRIDE Satin Silber Entwurf Abschlussball Schulter ein Kleid Neue Kurze Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfduid [x2] | highcharts.com muicss.com |
Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP |
CookieConsent | investoren.vonovia.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
Satin BRIDE Silber Kurze Entwurf Schulter Neue ein Abschlussball Kleid GEORGE lang | cdn.syndication.twimg.com | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite | Session | HTTP |
CookieConsentBulkTicket | cookiebot.com | Aktiviert die Zustimmung zur Cookie-Nutzung für mehrere Webseiten | 1 Jahr | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | vonovia.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
_gat | vonovia.de | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Session | HTTP |
_gid | vonovia.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Session | HTTP |
collect | google-analytics.com | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel |
Name | Anbieter | Carter's Criss Girls' 8 Cross Dress Back Red 2T rwrU4zqWnaGEORGE Neue Silber Kurze BRIDE Satin ein Abschlussball Kleid Entwurf Schulter Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_et_coid [x3] | etracker.de investoren.vonovia.de vonovia.de |
Anstehend | 2 Jahre | HTTP |
et_id | etracker.de | Anstehend | 2 Jahre | HTTP |
BT_ctst | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
BT_pdc | investoren.vonovia.de | Anstehend | 1 Jahr | HTTP |
BT_sdc | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
cookiesAvailable | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
EquityStory [x4] | investoren.vonovia.de irpages.equitystory.com public-cockpit.eqs.com public-ir-cockpit.equitystory.com |
Anstehend | Session | HTTP |
et_scroll_depth | investoren.vonovia.de | Anstehend | Persistent | HTML |
History.store | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTML |
IRPages2_Session | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
isSdEnabled | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
noWS_GmKegg | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
sitemaptheme | investoren.vonovia.de | Anstehend | Session | HTTP |
cgi-bin/fncls.ssp [x2] | public-cockpit.eqs.com public-ir-cockpit.equitystory.com |
Anstehend | Session | Pixel |
Hier finden Sie die Angebotsunterlagen sowie weitere Informationen zu den Erwerbsangeboten.